Satélite NOAA 18 – 14/05/2011 13:53

Satélite NOAA 18 – 14/05/2011 13:53

Satélite NOAA 18 – 13/05/2011 14:08

Satélite NOAA 18 – 13/05/2011 14:08

Satélite NOAA 15 – 30/04/2011 16:58

Satélite NOAA 15 – 30/04/2011 16:58

Satélite NOAA 19 – 30/04/2011 12:47

Satélite NOAA 19 – 30/04/2011 12:47

NOAA 19 30/04/2011 12:47

Satélite NOAA 15 – 21/04/2011 17:10

Satélite NOAA 15 – 21/04/2011 17:10

NOAA 15 21/04/2011 17:10

Satélite NOAA 18 – 17/04/2011 13:42

NOAA 18 17/04/2011 13:42

Satélite NOAA 19 – 17/04/2011 13:19

NOAA 19 17/04/2011 13:19

Satélite NOAA 18 – 16/04/2011 13:57

NOAA 18 16/04/2011 13:57

 

[safetymail_form id=”2″]

Contato Estação Espacial

Após 3 anos dos mais variados problemas: Software de Rastreamentol; interface com o Antena; rádio queimado; problemas com o TinyTrack; falta de tempo, hoje, consegui conectar com a Estação espacial, um início tímido, mas, já consegui enviar um pacote APRS que foi recebido pela estação e reenviado.

PY1BJC-1>APU25N,RS0ISS-4*,RS0ISS,WIDE2-2,qAR,PP5CAM-2:=2227.23S\04258.40W-PHG71604 – Op: BCampos (PY1BJC)

Satélite NOAA 19 – 06/04/2011 13:34

NOAA 19 at 06 Apr 2011 13:37