Compilação das Passagens do Satélite GO-32 em Teresópolis no período compreendido entre 23/07 a 02/08
Aprs | |
---|---|
Rx | 435.230 |
Tx | 145.930 |
Date (UTC) | AOS (UTC) | Duration | AOS Az | Max Elev | Max Elev Az | LOS Az | LOS (UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jan 10 | 20:57:29 | 00:15:07 | 158 | 43 | 74 | 2 | 21:12:36 |
02 Jan 10 | 22:38:17 | 00:12:36 | 194 | 15 | 253 | 306 | 22:50:53 |
03 Jan 10 | 08:09:14 | 00:14:03 | 41 | 25 | 98 | 174 | 08:23:17 |
03 Jan 10 | 09:49:00 | 00:14:10 | 346 | 25 | 288 | 210 | 10:03:10 |
03 Jan 10 | 20:35:32 | 00:14:05 | 150 | 24 | 92 | 15 | 20:49:37 |
03 Jan 10 | 22:15:22 | 00:14:06 | 185 | 26 | 242 | 320 | 22:29:28 |
04 Jan 10 | 07:47:50 | 00:12:32 | 55 | 15 | 114 | 166 | 08:00:22 |
04 Jan 10 | 09:26:10 | 00:15:01 | 358 | 44 | 273 | 201 | 09:41:11 |
04 Jan 10 | 20:13:55 | 00:12:26 | 139 | 14 | 80 | 29 | 20:26:21 |
04 Jan 10 | 21:52:42 | 00:14:58 | 178 | 45 | 261 | 332 | 22:07:40 |
05 Jan 10 | 07:26:56 | 00:10:08 | 71 | 8 | 112 | 155 | 07:37:04 |
05 Jan 10 | 09:03:38 | 00:15:23 | 10 | 78 | 260 | 193 | 09:19:01 |
05 Jan 10 | 10:47:55 | 00:07:32 | 303 | 3 | 277 | 242 | 10:55:27 |
05 Jan 10 | 19:52:51 | 00:09:35 | 126 | 6 | 85 | 47 | 20:02:26 |
05 Jan 10 | 21:30:14 | 00:15:15 | 170 | 80 | 276 | 344 | 21:45:29 |
05 Jan 10 | 23:12:51 | 00:08:17 | 211 | 5 | 237 | 279 | 23:21:08 |
06 Jan 10 | 07:07:07 | 00:05:46 | 93 | 2 | 106 | 139 | 07:12:53 |
06 Jan 10 | 08:41:24 | 00:15:14 | 22 | 59 | 100 | 186 | 08:56:38 |
06 Jan 10 | 10:23:28 | 00:11:31 | 324 | 10 | 283 | 225 | 10:34:59 |
06 Jan 10 | 21:07:57 | 00:15:14 | 162 | 58 | 84 | 356 | 21:23:11 |
06 Jan 10 | 22:49:15 | 00:11:31 | 199 | 11 | 239 | 298 | 23:00:46 |
07 Jan 10 | 08:19:28 | 00:14:35 | 34 | 33 | 120 | 178 | 08:34:03 |
07 Jan 10 | 09:59:59 | 00:13:27 | 339 | 19 | 279 | 215 | 10:13:26 |
07 Jan 10 | 20:45:52 | 00:14:37 | 154 | 32 | 69 | 9 | 21:00:29 |
07 Jan 10 | 22:26:11 | 00:13:26 | 190 | 20 | 248 | 313 | 22:39:37 |
08 Jan 10 | 07:57:51 | 00:13:25 | 47 | 20 | 106 | 170 | 08:11:16 |
08 Jan 10 | 09:36:56 | 00:14:41 | 352 | 32 | 298 | 206 | 09:51:37 |
08 Jan 10 | 20:24:04 | 00:13:22 | 145 | 19 | 86 | 22 | 20:37:26 |
08 Jan 10 | 22:03:24 | 00:14:36 | 181 | 34 | 266 | 326 | 22:18:00 |
09 Jan 10 | 07:36:42 | 00:11:30 | 62 | 11 | 103 | 161 | 07:48:12 |
09 Jan 10 | 09:14:15 | 00:15:17 | 4 | 59 | 285 | 197 | 09:29:32 |
09 Jan 10 | 11:00:41 | 00:03:18 | 285 | 1 | 272 | 259 | 11:03:59 |
09 Jan 10 | 20:02:41 | 00:11:13 | 133 | 10 | 92 | 37 | 20:13:54 |
09 Jan 10 | 21:40:50 | 00:15:13 | 174 | 60 | 249 | 338 | 21:56:03 |
09 Jan 10 | 23:24:29 | 00:05:57 | 221 | 2 | 233 | 268 | 23:30:26 |
10 Jan 10 | 07:16:13 | 00:08:17 | 81 | 4 | 107 | 148 | 07:24:30 |
10 Jan 10 | 08:51:53 | 00:15:21 | 16 | 78 | 126 | 190 | 09:07:14 |
10 Jan 10 | 10:34:57 | 00:09:53 | 314 | 6 | 288 | 232 | 10:44:50 |
10 Jan 10 | 19:42:09 | 00:07:16 | 116 | 3 | 90 | 58 | 19:49:25 |
10 Jan 10 | 21:18:27 | 00:15:22 | 166 | 76 | 55 | 350 | 21:33:49 |
10 Jan 10 | 23:00:21 | 00:10:13 | 205 | 8 | 246 | 290 | 23:10:34 |
11 Jan 10 | 08:29:46 | 00:15:01 | 28 | 44 | 113 | 182 | 08:44:47 |
11 Jan 10 | 10:11:04 | 00:12:32 | 331 | 14 | 272 | 220 | 10:23:36 |
11 Jan 10 | 20:56:17 | 00:15:05 | 158 | 43 | 74 | 2 | 21:11:22 |
11 Jan 10 | 22:37:05 | 00:12:35 | 194 | 15 | 253 | 306 | 22:49:40 |
12 Jan 10 | 08:08:01 | 00:14:04 | 41 | 26 | 98 | 174 | 08:22:05 |
12 Jan 10 | 09:47:49 | 00:14:08 | 345 | 25 | 288 | 210 | 10:01:57 |
12 Jan 10 | 20:34:20 | 00:14:05 | 150 | 24 | 92 | 15 | 20:48:25 |
12 Jan 10 | 22:14:10 | 00:14:05 | 185 | 26 | 242 | 320 | 22:28:15 |
13 Jan 10 | 07:46:37 | 00:12:33 | 54 | 15 | 114 | 166 | 07:59:10 |
Compilação das Passagens do Satélite AO-51 em Teresópolis no período compreendido entre 23/07 a 02/08
Date (UTC) | AOS (UTC) | Duration | AOS Az | Max Elev | Max Elev Az | LOS Az | LOS (UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jan 10 | 17:19:44 | 00:15:02 | 172 | 70 | 238 | 341 | 17:34:46 |
02 Jan 10 | 19:02:23 | 00:07:08 | 216 | 3 | 242 | 274 | 19:09:31 |
03 Jan 10 | 02:53:44 | 00:06:34 | 90 | 2 | 103 | 143 | 03:00:18 |
03 Jan 10 | 04:27:59 | 00:14:56 | 21 | 63 | 97 | 187 | 04:42:55 |
03 Jan 10 | 06:09:51 | 00:10:50 | 321 | 9 | 280 | 228 | 06:20:41 |
03 Jan 10 | 16:51:27 | 00:14:58 | 162 | 56 | 81 | 357 | 17:06:25 |
03 Jan 10 | 18:32:17 | 00:11:21 | 199 | 11 | 239 | 298 | 18:43:38 |
04 Jan 10 | 04:00:11 | 00:14:16 | 37 | 30 | 92 | 177 | 04:14:27 |
04 Jan 10 | 05:40:01 | 00:13:31 | 341 | 21 | 282 | 213 | 05:53:32 |
04 Jan 10 | 16:23:33 | 00:14:07 | 151 | 26 | 94 | 12 | 16:37:40 |
04 Jan 10 | 18:03:07 | 00:13:37 | 187 | 23 | 245 | 317 | 18:16:44 |
05 Jan 10 | 03:32:57 | 00:12:30 | 54 | 15 | 113 | 166 | 03:45:27 |
05 Jan 10 | 05:10:58 | 00:14:49 | 357 | 42 | 271 | 202 | 05:25:47 |
05 Jan 10 | 15:56:09 | 00:11:55 | 138 | 12 | 98 | 31 | 16:08:04 |
05 Jan 10 | 17:34:22 | 00:14:37 | 177 | 48 | 260 | 333 | 17:48:59 |
06 Jan 10 | 03:06:34 | 00:09:16 | 75 | 6 | 116 | 152 | 03:15:50 |
06 Jan 10 | 04:42:26 | 00:15:12 | 13 | 89 | 277 | 192 | 04:57:38 |
06 Jan 10 | 06:25:42 | 00:08:10 | 308 | 4 | 282 | 240 | 06:33:52 |
06 Jan 10 | 15:29:50 | 00:07:31 | 118 | 3 | 91 | 56 | 15:37:21 |
06 Jan 10 | 17:05:56 | 00:15:05 | 167 | 82 | 59 | 349 | 17:21:01 |
06 Jan 10 | 18:47:34 | 00:09:34 | 207 | 7 | 248 | 287 | 18:57:08 |
07 Jan 10 | 04:14:22 | 00:14:55 | 28 | 44 | 114 | 182 | 04:29:17 |
07 Jan 10 | 05:55:13 | 00:12:21 | 331 | 14 | 272 | 220 | 06:07:34 |
07 Jan 10 | 16:37:50 | 00:14:36 | 157 | 38 | 71 | 4 | 16:52:26 |
07 Jan 10 | 18:18:02 | 00:12:37 | 193 | 16 | 252 | 308 | 18:30:39 |
08 Jan 10 | 03:46:51 | 00:13:32 | 45 | 22 | 103 | 172 | 04:00:23 |
08 Jan 10 | 05:25:48 | 00:14:17 | 349 | 28 | 293 | 208 | 05:40:05 |
08 Jan 10 | 16:10:08 | 00:13:10 | 145 | 19 | 86 | 21 | 16:23:18 |
08 Jan 10 | 17:49:05 | 00:14:16 | 182 | 32 | 268 | 325 | 18:03:21 |
09 Jan 10 | 03:19:57 | 00:11:12 | 63 | 10 | 104 | 160 | 03:31:09 |
09 Jan 10 | 04:57:01 | 00:15:12 | 5 | 61 | 286 | 197 | 05:12:13 |
09 Jan 10 | 06:42:42 | 00:03:16 | 287 | 1 | 274 | 261 | 06:45:58 |
09 Jan 10 | 15:43:07 | 00:10:14 | 129 | 8 | 88 | 42 | 15:53:21 |
09 Jan 10 | 17:20:29 | 00:15:01 | 172 | 68 | 241 | 341 | 17:35:30 |
09 Jan 10 | 19:03:16 | 00:06:31 | 217 | 3 | 244 | 270 | 19:09:47 |
10 Jan 10 | 02:54:20 | 00:06:33 | 89 | 3 | 115 | 142 | 03:00:53 |
10 Jan 10 | 04:28:43 | 00:15:07 | 20 | 65 | 94 | 187 | 04:43:50 |
10 Jan 10 | 06:10:41 | 00:10:41 | 320 | 9 | 279 | 229 | 06:21:22 |
10 Jan 10 | 16:52:13 | 00:14:57 | 162 | 57 | 82 | 356 | 17:07:10 |
10 Jan 10 | 18:33:05 | 00:11:21 | 199 | 11 | 240 | 298 | 18:44:26 |
11 Jan 10 | 04:00:54 | 00:14:19 | 36 | 30 | 91 | 178 | 04:15:13 |
11 Jan 10 | 05:40:49 | 00:13:27 | 340 | 20 | 281 | 214 | 05:54:16 |
11 Jan 10 | 16:24:17 | 00:14:05 | 151 | 27 | 95 | 12 | 16:38:22 |
11 Jan 10 | 18:03:54 | 00:13:31 | 187 | 23 | 246 | 316 | 18:17:25 |
12 Jan 10 | 03:33:39 | 00:12:35 | 53 | 16 | 113 | 167 | 03:46:14 |
12 Jan 10 | 05:11:44 | 00:14:47 | 357 | 41 | 270 | 203 | 05:26:31 |
12 Jan 10 | 15:56:52 | 00:12:00 | 138 | 13 | 79 | 30 | 16:08:52 |
12 Jan 10 | 17:35:08 | 00:14:43 | 177 | 46 | 261 | 333 | 17:49:51 |
13 Jan 10 | 03:07:13 | 00:09:27 | 74 | 6 | 100 | 153 | 03:16:40 |
13 Jan 10 | 04:43:11 | 00:15:12 | 12 | 86 | 272 | 192 | 04:58:23 |
Mais um sábado de Vigília
Jul 12
Mas um sábado de vigília sem sucesso, falta de luz, satélites teimosos, programas loucos, mas, sou teimoso ao extremo….